你是 注册成功, 为你配置的专业顾问是安老师,电话:138 1151 6131
你目前的会员级别是【注册成功】 购买会员 * 会员级别不能补差升级, 请根据会员权限充值
会员级别 | 普通会员 | VIP会员 |
超级VIP会员
|
企业VIP会员
|
|
---|---|---|---|---|---|
充值金额 (充值到平台账户) |
200元 | 720元 | 3000元 | 10000元 | |
平台账户余额 (用于下载支付) |
240股 (8折) | 1200股 (6折) | +∞ | +∞ | |
本站阅读权限 | 不限量阅读全站(1年期) | 不限量阅读全站(永久) | 不限量阅读全站(永久) | 不限量阅读全站(永久) | |
本站下载权限 | 在200元=240股额度内下载 | ● 在720元=1200股 额度内下载 ● (VIP会员独享)可3折购买全套股权及经营管理资料包(2022版,共61个股权及管理核心文件,原价4100股,现价1200股) 预览 | ● 所有资料不限量下载(1年期)● 根据需要选择任意文件下载● 在【合集专区】下载资料合集 查看 | ● 所有资料不限量下载(1年期)● 根据需要选择任意文件下载● 在【合集专区】下载资料合集 查看 | |
站外其他各类文库的文档《具体说明》 | 免费赠送3篇 | 免费赠送10篇 | 免费赠送20篇 | 免费赠送20篇 | |
个性化需求文档代找《具体说明》 | ● 用户提出文档需求● 平台可协助代找不超过1篇文档● 用户可在平台预览、下载 | ● 用户提出文档需求● 平台可协助代找不超过5篇文档● 用户可在平台预览、下载 | ● 用户提出文档需求● 平台可协助代找不超过10篇文档● 用户可在平台预览、下载 | ● 用户提出文档需求● 平台可协助代找不超过10篇文档● 用户可在平台预览、下载 | |
顾问咨询指导权限《服务说明》 | -- | ● 在工作时间联系顾问 ● 咨询时限:自咨询之日起7天期● 1对1沟通 ● 对遇到的股权问题进行解答及操作指导 现在联系顾问 |
● 随时联系顾问 ● 咨询时限:自注册之日起12个月期 ● 1对1沟通 ● 对股权架构进行整体梳理及讲解 现在联系顾问 |
● 随时联系顾问 ● 咨询时限:自注册之日起12个月期● 1对1沟通或1对多沟通 ● 对股权架构进行整体梳理及讲解 现在联系顾问 |
|
账号权限 | 1个普通会员账号 | 1个VIP会员账号 | 1个超级VIP会员账号 | 1个企业VIP账号+额外配置3-5个超级VIP会员账号,供内部或合作伙伴使用 | |
股权方案定制权限《定制说明》 | -- | 可定制(方案定制价格及流程) | 可定制(方案定制价格及流程) | 可定制(方案定制价格及流程) | |
课程权限 课程预览 | 有购买资格 | 有购买资格 | 直接听课 | 直接听课 | |
会员期限 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | |
适用流程 | |||||
开具发票 申请发票 | 可开具 | 可开具 | 可开具 | 可开具 | |
购买会员 |